QGroundControl 与 Mission Planner 地面控制站对比
新的无人机集成团队应该从哪个开源地面控制站开始?
| 字段 | mavlink/qgroundcontrol | ArduPilot/MissionPlanner |
|---|---|---|
| 许可证 GitHub API 仓库 license.spdx_id | Apache-2.0 Tier A 2026-08-13 来源 | GPL-3.0 Tier A 2026-08-13 来源 |
| 许可证状态 仓库记录许可证状态 | Inferred from GitHub API license object Tier A 2026-08-13 来源 | Inferred from GitHub API license object Tier A 2026-08-13 来源 |
| 最近仓库活动 GitHub API 仓库 updated_at | 2026-08-13T06:32:33Z Tier A 2026-08-13 来源 | 2026-08-10T14:23:23Z Tier A 2026-08-13 来源 |
| 维护状态 GitHub API archived 标志与 updated_at | active Tier A 2026-08-13 来源 | active Tier A 2026-08-13 来源 |
| 官网 GitHub API homepage | http://qgroundcontrol.io Tier A 2026-08-13 来源 | http://ardupilot.org/planner/ Tier A 2026-08-13 来源 |
| 所有者类型 GitHub API owner.type | Organization Tier A 2026-08-13 来源 | Organization Tier A 2026-08-13 来源 |
限制与边界
- 本对比仅记录仓库级事实。
- 不认证任何组合的飞行安全行为或硬件兼容性。
- 未知单元格保持 Unknown;缺失值不代表判断。