PX4 与 ArduPilot 飞控技术栈对比
我正在 PX4 与 ArduPilot 两个开源自动驾驶技术栈之间做选择,需要一个有证据支撑的起点对比。
| 字段 | PX4/PX4-Autopilot | ArduPilot/ardupilot |
|---|---|---|
| 许可证 GitHub API 仓库 license.spdx_id | BSD-3-Clause Tier A 2026-08-02 来源 | GPL-3.0 Tier A 2026-08-02 来源 |
| 许可证状态 仓库记录许可证状态 | 从 GitHub API license 对象推断 Tier A 2026-08-02 来源 | 从 GitHub API license 对象推断 Tier A 2026-08-02 来源 |
| 最近仓库活动 GitHub API 仓库 updated_at | 2026-08-02T07:48:10Z Tier A 2026-08-02 来源 | 2026-08-02T06:49:56Z Tier A 2026-08-02 来源 |
| 官方网站 GitHub API homepage 或仓库 URL | https://px4.io Tier A 2026-08-02 来源 | http://ardupilot.org/ Tier A 2026-08-02 来源 |
| 认证状态 已索引来源中无官方认证记录 | 未知 已索引来源中无认证证据;不要推断 | 未知 已索引来源中无认证证据;不要推断 |
| 公开试飞证据 已索引来源中无官方汇总试飞记录 | 未知 未从已索引来源核实 | 未知 未从已索引来源核实 |
限制与边界
- 本对比不是推荐,也不作任何绝对'更好'的结论。
- 仓库活动日期是快照,会随时间变化。
- 许可证从 GitHub API license 对象推断;再分发前请以项目许可证文件为准。